FMC Series Positive Displacement Rotary Vane Flow Meter
Product Details
Product Details
Product Parameter
| Model | FMC-50 | FMC-80 | FMC-100 |
| Size | 50mm/2” | 80mm/3” | 100mm/4” |
| Flow Rate Range | 38~380L/min | 75~750L/min | 150~1500L/min |
| Max Working Pressure | 10Bar/150PSI | ||
| Accuracy | ±0.2% | ||
| Repeatability | ≤0.07% | ||
| Dimension | 59×34×52cm | 70×40×58cm | 83×46×65cm |
| Net Weight | 42Kg | 56Kg | 80Kg |
| Gross Weight | 54Kg | 70Kg | 96Kg |
| Package | 1PCS/Wooden Case | ||
Product Size

Introduction










